Explore · every coin
All Coins
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset CoinCrafty tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and Coverage read.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,015.28 | -0.75% | -3.00% | $1.25T | ||
| 2 | $1,882.71 | -0.25% | -1.66% | $226.87B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $607.39 | -0.59% | +2.64% | $85.03B | ||
| 5 | $1.00 | +0.01% | +0.02% | $60.05B | ||
| 6 | $0.9997 | -1.13% | -3.86% | $57.98B | ||
| 7 | $75.38 | -0.93% | -0.87% | $35.81B | ||
| 8 | $0.3321 | -0.66% | +0.91% | $28.76B | ||
| 9 | $0.0700 | -0.23% | -0.53% | $10.30B | ||
| 10 | Monero XMR | $399.98 | +1.43% | — | $7.38B | |
| 11 | $0.1798 | -1.59% | -9.77% | $6.38B | ||
| 12 | $9.03 | +1.84% | +8.75% | $5.78B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $0.1580 | -0.94% | -4.07% | $4.82B | ||
| 16 | $205.50 | -0.68% | -5.23% | $4.07B | ||
| 17 | $43.76 | -2.37% | -3.71% | $3.30B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0660 | +0.63% | -3.20% | $2.77B | |
| 19 | $0.00000461 | +3.36% | -0.43% | $2.72B | ||
| 20 | $6.49 | +0.39% | +0.64% | $2.66B | ||
| 21 | $0.6828 | -1.00% | +1.55% | $2.12B | ||
| 22 | $1.65 | +1.54% | +2.95% | $1.98B | ||
| 23 | $3.23 | -7.45% | -19.36% | $1.94B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $86.49 | -2.16% | -3.85% | $1.30B | ||
| 26 | $0.7660 | -1.03% | -6.36% | $1.15B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000266 | -1.12% | -4.98% | $1.12B | |
| 28 | $6.22 | -0.32% | -4.17% | $945.44M | ||
| 29 | $0.0753 | +2.02% | -0.13% | $782.70M | ||
| 30 | $1.27 | +0.32% | -3.88% | $657.80M | ||
| 31 | $1.50 | -0.46% | +8.57% | $586.17M | ||
| 32 | $0.6926 | +2.21% | -0.39% | $443.26M | ||
| 33 | $4.28 | -6.92% | -5.36% | $423.82M | ||
| 34 | $0.0747 | -1.06% | -5.93% | $336.15M | ||
| 35 | $0.5410 | -3.22% | -6.39% | $313.78M | ||
| 36 | $0.2387 | -6.39% | +12.02% | $310.31M | ||
| 37 | $0.2953 | -0.61% | +3.50% | $264.29M | ||
| 38 | $0.00002033 | -0.54% | -3.05% | $195.17M | ||
| 39 | $0.0403 | -1.66% | -1.20% | $177.41M | ||
| 40 | $0.00000239 | +3.91% | -4.02% | $169.69M | ||
| 41 | $0.3076 | -1.32% | -5.64% | $147.65M | ||
| 42 | $0.4190 | -1.64% | -7.10% | $146.65M | ||
| 43 | $0.1384 | +1.10% | +0.73% | $138.26M | ||
| 44 | $0.0864 | -2.81% | +0.35% | $129.60M |
No coins match your filter.