Explore · every coin
All Coins
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset CoinCrafty tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and Coverage read.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,945.68 | -0.83% | -3.05% | $1.25T | ||
| 2 | $1,880.83 | -0.27% | -1.81% | $226.64B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $607.09 | -0.63% | +2.37% | $84.99B | ||
| 5 | $1.00 | +0.01% | +0.05% | $60.05B | ||
| 6 | $0.9966 | -1.17% | -2.77% | $57.80B | ||
| 7 | $75.34 | -1.18% | +2.23% | $35.79B | ||
| 8 | $0.3329 | -0.45% | +1.62% | $28.83B | ||
| 9 | $0.0700 | -0.11% | +0.17% | $10.29B | ||
| 10 | Monero XMR | $398.68 | +0.61% | — | $7.35B | |
| 11 | $0.1797 | -1.43% | -10.51% | $6.38B | ||
| 12 | $9.00 | +1.69% | +9.99% | $5.76B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $0.1577 | -1.13% | -2.29% | $4.81B | ||
| 16 | $204.40 | -1.11% | -4.89% | $4.05B | ||
| 17 | $43.70 | -2.43% | -4.26% | $3.30B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0655 | -0.12% | -3.95% | $2.75B | |
| 19 | $0.00000463 | +3.81% | +0.00% | $2.73B | ||
| 20 | $6.47 | +0.34% | -0.19% | $2.65B | ||
| 21 | $0.6795 | -1.31% | +0.73% | $2.11B | ||
| 22 | $1.63 | -0.73% | +2.01% | $1.95B | ||
| 23 | $3.21 | -7.80% | -19.54% | $1.92B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $85.94 | -2.92% | -4.98% | $1.29B | ||
| 26 | $0.7600 | -2.06% | -7.21% | $1.14B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000265 | -1.49% | -5.69% | $1.11B | |
| 28 | $6.19 | -0.80% | -4.94% | $940.88M | ||
| 29 | $0.0747 | +1.19% | -0.49% | $776.57M | ||
| 30 | $1.26 | +0.24% | -4.64% | $655.20M | ||
| 31 | $1.50 | -0.27% | +10.26% | $586.56M | ||
| 32 | $0.6777 | +0.06% | -1.37% | $433.73M | ||
| 33 | $4.26 | -8.06% | -6.74% | $421.25M | ||
| 34 | $0.0738 | -1.99% | -7.32% | $332.10M | ||
| 35 | $0.5400 | -3.74% | -7.77% | $313.20M | ||
| 36 | $0.2384 | -6.36% | +12.68% | $309.92M | ||
| 37 | $0.2943 | -0.68% | +3.01% | $263.40M | ||
| 38 | $0.00002031 | -0.34% | -3.29% | $194.98M | ||
| 39 | $0.0402 | -1.98% | -1.89% | $176.84M | ||
| 40 | $0.00000239 | +3.46% | -4.02% | $169.69M | ||
| 41 | $0.4190 | -1.64% | -7.32% | $146.65M | ||
| 42 | $0.3048 | -1.61% | -7.35% | $146.30M | ||
| 43 | $0.1380 | +0.51% | -0.80% | $137.86M | ||
| 44 | $0.0859 | -2.39% | -1.05% | $128.85M |
No coins match your filter.