Explore · every coin
All Coins
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset CoinCrafty tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and Coverage read.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,311.57 | +0.19% | -0.81% | $1.28T | ||
| 2 | $1,870.92 | +0.55% | +0.45% | $225.45B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $568.54 | +0.61% | -0.37% | $79.60B | ||
| 5 | $1.10 | +0.66% | +0.48% | $63.69B | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | +0.03% | $60.05B | ||
| 7 | $74.37 | +0.80% | -1.52% | $35.33B | ||
| 8 | $0.3307 | -0.12% | +1.50% | $28.64B | ||
| 9 | $0.0723 | +4.57% | -0.28% | $10.63B | ||
| 10 | Monero XMR | $363.29 | -0.91% | — | $6.70B | |
| 11 | $0.1645 | +0.49% | -1.32% | $5.84B | ||
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $0.1781 | +0.11% | -5.22% | $5.43B | ||
| 14 | $8.38 | +0.52% | +0.32% | $5.36B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 16 | $209.30 | -0.14% | -4.95% | $4.14B | ||
| 17 | $46.45 | +0.52% | -1.19% | $3.51B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0707 | -2.94% | +5.27% | $2.97B | |
| 19 | $0.00000492 | +17.99% | +18.55% | $2.90B | ||
| 20 | $6.74 | +8.04% | +2.57% | $2.76B | ||
| 21 | $0.7117 | +0.04% | -4.26% | $2.21B | ||
| 22 | $3.68 | -4.25% | +3.00% | $2.21B | ||
| 23 | $1.79 | -1.11% | -7.35% | $2.15B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $91.29 | -2.53% | +1.46% | $1.37B | ||
| 26 | $0.8140 | +1.12% | -2.98% | $1.22B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000275 | +1.48% | +0.36% | $1.16B | |
| 28 | $6.69 | +2.29% | -4.56% | $1.02B | ||
| 29 | $0.0765 | +0.45% | -5.55% | $795.91M | ||
| 30 | $1.46 | -0.75% | -1.69% | $758.16M | ||
| 31 | $1.38 | -1.07% | -7.68% | $539.37M | ||
| 32 | $5.04 | -2.87% | -2.50% | $498.56M | ||
| 33 | $0.7300 | +0.83% | -2.50% | $467.20M | ||
| 34 | $0.0831 | -0.60% | -6.00% | $373.95M | ||
| 35 | $0.6090 | +1.00% | +0.16% | $353.22M | ||
| 36 | $0.3747 | -0.77% | +4.72% | $335.36M | ||
| 37 | $0.2038 | +0.59% | -3.87% | $264.94M | ||
| 38 | $0.00000306 | +4.44% | +10.87% | $217.26M | ||
| 39 | $0.00002212 | +5.89% | +5.79% | $212.35M | ||
| 40 | $0.0444 | +0.00% | -5.16% | $195.45M | ||
| 41 | $0.3394 | -0.38% | -6.24% | $162.91M | ||
| 42 | $0.1570 | +9.41% | +1.82% | $156.84M | ||
| 43 | $0.4270 | +1.91% | -0.70% | $149.45M | ||
| 44 | $0.0925 | +0.43% | -3.04% | $138.75M |
No coins match your filter.