Explore · every coin
All Coins
Live-Kurse, 24-Stunden- und 7-Tage-Bewegungen und Marktkapitalisierungen für jeden von CoinCrafty verfolgten Wert — mit Daten von Binance. Klicken Sie auf eine beliebige Spalte, um zu sortieren, nach Kategorie zu filtern oder nach Namen zu suchen. Tippen Sie auf eine Münze für die vollständige Preisseite und die zugehörige Berichterstattung.
| # | Coin | Kurs | 24 Std. | 7d | Marktkapitalisierung | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,098.54 | +1.24% | +0.22% | $1.27T | ||
| 2 | $1,908.77 | +1.12% | +1.89% | $230.01B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $607.16 | -0.08% | +1.29% | $85.00B | ||
| 5 | $1.00 | -0.01% | 0.00% | $60.05B | ||
| 6 | $1.00 | +0.14% | -0.48% | $58.23B | ||
| 7 | $75.99 | +0.56% | +0.01% | $36.10B | ||
| 8 | $0.3301 | -0.66% | +0.24% | $28.59B | ||
| 9 | $0.0704 | +0.49% | +1.00% | $10.35B | ||
| 10 | Monero XMR | $412.62 | -0.16% | — | $7.61B | |
| 11 | $0.1748 | -1.30% | -8.22% | $6.21B | ||
| 12 | $9.54 | +1.68% | +14.69% | $6.11B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $0.1581 | -0.63% | -2.11% | $4.82B | ||
| 16 | $205.60 | +0.29% | -3.61% | $4.07B | ||
| 17 | $44.48 | -0.29% | -1.48% | $3.36B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0659 | +0.78% | -2.66% | $2.77B | |
| 19 | $0.00000446 | -0.67% | -1.33% | $2.63B | ||
| 20 | $6.31 | -1.67% | -1.99% | $2.59B | ||
| 21 | $0.6771 | -0.56% | -1.02% | $2.10B | ||
| 22 | $3.28 | -1.38% | -16.78% | $1.97B | ||
| 23 | $1.64 | +0.74% | +2.31% | $1.96B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $87.77 | +0.57% | -1.75% | $1.32B | ||
| 26 | $0.7560 | -1.43% | -6.09% | $1.13B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000258 | -1.90% | -9.76% | $1.09B | |
| 28 | $6.17 | -0.64% | -3.59% | $937.84M | ||
| 29 | $0.0778 | +3.13% | +1.91% | $809.12M | ||
| 30 | $1.27 | +0.16% | +1.35% | $661.44M | ||
| 31 | $1.42 | -4.52% | +1.14% | $552.63M | ||
| 32 | $0.6688 | -1.94% | -4.40% | $428.03M | ||
| 33 | $4.15 | +0.00% | -5.49% | $410.35M | ||
| 34 | $0.0749 | +0.00% | -6.49% | $337.05M | ||
| 35 | $0.2486 | +0.16% | -5.09% | $323.18M | ||
| 36 | $0.5200 | -2.80% | -11.73% | $301.60M | ||
| 37 | $0.3044 | -0.75% | +3.60% | $272.44M | ||
| 38 | $0.00002031 | -0.49% | -2.83% | $194.98M | ||
| 39 | $0.0401 | +0.23% | -2.32% | $176.35M | ||
| 40 | $0.00000232 | -1.70% | -4.53% | $164.72M | ||
| 41 | $0.4170 | -1.19% | -2.11% | $145.95M | ||
| 42 | $0.3012 | -3.03% | -6.78% | $144.58M | ||
| 43 | $0.1378 | -0.43% | -1.56% | $137.66M | ||
| 44 | $0.0840 | -1.87% | -8.09% | $126.00M |
No coins match your filter.
Articles & guides
Related reading
DeFi-ProjekteWarum Krypto-Bridges immer wieder gehackt werden
EthereumWas macht eine Blockchain zu einer Layer 2?
Smart ContractsWas ein Smart-Contract-Audit sagt und was nicht
EinsteigerguidesWie man eine Krypto-Behauptung prüft, bevor man danach handelt
Browse the newsroom →