Explore · every coin
All Coins
Preços ao vivo, variações de 24 horas e 7 dias e capitalização de mercado de todos os ativos que a CoinCrafty acompanha — com dados da Binance. Clique em qualquer coluna para ordenar, filtre por categoria ou pesquise por nome. Toque em uma moeda para ver a página de preço completa e a leitura da Cobertura.
| # | Coin | Preço | 24h | 7d | Capitalização | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,063.00 | +0.04% | -2.90% | $1.25T | ||
| 2 | $1,881.55 | -0.10% | -1.61% | $226.73B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $608.23 | -0.32% | +0.90% | $85.15B | ||
| 5 | $1.00 | +0.00% | +0.03% | $60.06B | ||
| 6 | $1.00 | -0.17% | -2.86% | $58.03B | ||
| 7 | $75.38 | -0.19% | -1.40% | $35.81B | ||
| 8 | $0.3319 | +0.18% | +0.58% | $28.74B | ||
| 9 | $0.0700 | -0.19% | +0.71% | $10.29B | ||
| 10 | Monero XMR | $410.64 | +1.68% | — | $7.57B | |
| 11 | $0.1760 | -1.73% | -9.36% | $6.25B | ||
| 12 | $9.34 | -1.16% | +13.89% | $5.98B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $0.1570 | -0.57% | -3.50% | $4.79B | ||
| 16 | $204.30 | -0.34% | -4.89% | $4.05B | ||
| 17 | $44.28 | +0.36% | -2.51% | $3.34B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0651 | -1.03% | -5.16% | $2.73B | |
| 19 | $0.00000447 | -1.97% | -3.03% | $2.63B | ||
| 20 | $6.39 | -2.86% | -0.83% | $2.62B | ||
| 21 | $0.6784 | -0.72% | -1.33% | $2.10B | ||
| 22 | $3.27 | +0.21% | -17.80% | $1.96B | ||
| 23 | $1.63 | -0.61% | +1.62% | $1.95B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $86.01 | -0.57% | -5.17% | $1.29B | ||
| 26 | $0.7630 | -1.93% | -4.38% | $1.14B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000261 | -1.51% | -9.72% | $1.10B | |
| 28 | $6.18 | -1.44% | -3.74% | $939.36M | ||
| 29 | $0.0751 | -0.60% | -3.26% | $781.14M | ||
| 30 | $1.26 | -0.55% | -2.93% | $654.16M | ||
| 31 | $1.48 | +1.09% | +8.65% | $578.37M | ||
| 32 | $0.6793 | -2.12% | -3.05% | $434.75M | ||
| 33 | $4.12 | -1.65% | -4.16% | $407.39M | ||
| 34 | $0.0741 | -0.27% | -5.01% | $333.45M | ||
| 35 | $0.2486 | +2.43% | +5.02% | $323.18M | ||
| 36 | $0.5340 | -1.11% | -9.49% | $309.72M | ||
| 37 | $0.3008 | +0.47% | +6.61% | $269.22M | ||
| 38 | $0.00002032 | -1.93% | -4.55% | $195.07M | ||
| 39 | $0.0399 | -0.55% | -3.37% | $175.56M | ||
| 40 | $0.00000236 | +0.86% | -2.87% | $167.56M | ||
| 41 | $0.4180 | -0.48% | -2.79% | $146.30M | ||
| 42 | $0.3027 | -0.79% | -5.58% | $145.30M | ||
| 43 | $0.1373 | +0.22% | -3.24% | $137.16M | ||
| 44 | $0.0849 | -1.39% | -3.63% | $127.35M |
No coins match your filter.
Articles & guides
Related reading
Projetos DeFiPor que as pontes cripto continuam sendo hackeadas
EthereumO que faz de uma blockchain uma camada 2?
Contratos inteligentesO que uma auditoria de contrato inteligente diz e o que não diz
Guias para iniciantesComo checar uma afirmação cripto antes de agir com base nela
Browse the newsroom →