Explore · every coin
All Coins
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset CoinCrafty tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and Coverage read.
| # | Coin | Preço | 24h | 7d | Capitalização | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,200.81 | +1.09% | -0.08% | $1.30T | ||
| 2 | $1,960.92 | +3.91% | +2.95% | $236.29B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $573.19 | +0.39% | +0.33% | $80.25B | ||
| 5 | $1.11 | +0.52% | -0.54% | $64.17B | ||
| 6 | $1.00 | -0.01% | +0.02% | $60.05B | ||
| 7 | $76.69 | +2.23% | -1.50% | $36.43B | ||
| 8 | $0.3309 | -0.42% | +1.19% | $28.66B | ||
| 9 | $0.0727 | -0.82% | +0.75% | $10.69B | ||
| 10 | Monero XMR | $352.30 | -3.47% | — | $6.50B | |
| 11 | $0.1647 | -0.42% | -3.00% | $5.85B | ||
| 12 | $8.77 | +3.96% | +2.07% | $5.61B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $0.1817 | +2.08% | -3.66% | $5.54B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 16 | $219.00 | +3.50% | -0.41% | $4.34B | ||
| 17 | $47.04 | -0.34% | -0.72% | $3.55B | ||
| 18 | $0.00000504 | -7.01% | +18.35% | $2.97B | ||
| 19 | Hedera HBAR | $0.0693 | -1.51% | +3.90% | $2.91B | |
| 20 | $6.67 | -0.66% | +1.31% | $2.73B | ||
| 21 | $3.86 | +1.77% | +6.22% | $2.32B | ||
| 22 | $0.7166 | -0.26% | -6.32% | $2.22B | ||
| 23 | $1.83 | +1.72% | -7.47% | $2.20B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $100.95 | +5.31% | +12.35% | $1.51B | ||
| 26 | Pepe PEPE | $0.00000298 | -0.33% | +2.05% | $1.25B | |
| 27 | $0.8080 | -2.42% | -2.30% | $1.21B | ||
| 28 | $7.01 | +0.43% | +1.59% | $1.07B | ||
| 29 | $0.0775 | +1.15% | -3.71% | $806.21M | ||
| 30 | $1.48 | -0.34% | -2.37% | $770.64M | ||
| 31 | $1.38 | -1.22% | -7.62% | $538.98M | ||
| 32 | $4.93 | +0.06% | -7.80% | $488.37M | ||
| 33 | $0.7429 | -1.11% | +1.07% | $475.46M | ||
| 34 | $0.0820 | -1.21% | -9.29% | $369.00M | ||
| 35 | $0.6240 | -1.27% | +3.14% | $361.92M | ||
| 36 | $0.4015 | +6.64% | +4.96% | $359.34M | ||
| 37 | $0.2102 | +2.74% | -2.32% | $273.26M | ||
| 38 | $0.0000031 | -0.96% | -2.52% | $220.10M | ||
| 39 | $0.00002205 | -2.30% | +2.94% | $211.68M | ||
| 40 | $0.0454 | +1.59% | -2.62% | $199.72M | ||
| 41 | $0.3495 | +2.19% | -2.26% | $167.76M | ||
| 42 | $0.1546 | -1.78% | +1.31% | $154.45M | ||
| 43 | $0.4320 | +1.17% | -2.92% | $151.20M | ||
| 44 | $0.0947 | +1.50% | +0.64% | $142.05M |
No coins match your filter.