Explore · every coin
All Coins
Preços ao vivo, variações de 24 horas e 7 dias e capitalização de mercado de todos os ativos que a CoinCrafty acompanha — com dados da Binance. Clique em qualquer coluna para ordenar, filtre por categoria ou pesquise por nome. Toque em uma moeda para ver a página de preço completa e a leitura da Cobertura.
| # | Coin | Preço | 24h | 7d | Capitalização | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,000.01 | -0.75% | -3.00% | $1.25T | ||
| 2 | $1,882.47 | -0.18% | -1.81% | $226.84B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $608.15 | -0.37% | +1.21% | $85.14B | ||
| 5 | $1.00 | +0.00% | +0.02% | $60.05B | ||
| 6 | $1.00 | -1.14% | -3.81% | $58.01B | ||
| 7 | $75.37 | -0.78% | -0.87% | $35.80B | ||
| 8 | $0.3325 | -0.57% | +0.91% | $28.79B | ||
| 9 | $0.0701 | -0.29% | -0.53% | $10.30B | ||
| 10 | Monero XMR | $399.91 | +1.17% | — | $7.38B | |
| 11 | $0.1800 | -1.64% | -9.77% | $6.39B | ||
| 12 | $9.13 | +3.06% | +8.75% | $5.84B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $0.1580 | -1.00% | -4.07% | $4.82B | ||
| 16 | $205.60 | -0.58% | -5.23% | $4.07B | ||
| 17 | $43.67 | -2.44% | -5.06% | $3.30B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0659 | +0.58% | -4.48% | $2.77B | |
| 19 | $0.00000461 | +3.13% | -0.43% | $2.72B | ||
| 20 | $6.49 | +0.08% | +0.00% | $2.66B | ||
| 21 | $0.6822 | -0.86% | -1.53% | $2.11B | ||
| 22 | $1.65 | +1.42% | +2.36% | $1.98B | ||
| 23 | $3.23 | -7.42% | -19.36% | $1.94B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $86.35 | -2.40% | -5.32% | $1.30B | ||
| 26 | $0.7650 | -1.04% | -6.25% | $1.15B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000266 | -1.48% | -7.02% | $1.12B | |
| 28 | $6.21 | -0.32% | -4.61% | $943.92M | ||
| 29 | $0.0751 | +1.90% | -1.52% | $780.94M | ||
| 30 | $1.27 | +0.56% | -4.23% | $658.32M | ||
| 31 | $1.50 | -0.93% | +8.57% | $585.00M | ||
| 32 | $0.6898 | +2.04% | -2.86% | $441.47M | ||
| 33 | $4.25 | -7.49% | -3.33% | $420.75M | ||
| 34 | $0.0746 | -0.80% | -4.60% | $335.70M | ||
| 35 | $0.5410 | -2.52% | -10.12% | $313.78M | ||
| 36 | $0.2390 | -5.35% | +5.21% | $310.70M | ||
| 37 | $0.2952 | -2.28% | +1.90% | $264.20M | ||
| 38 | $0.00002032 | -0.73% | -3.93% | $195.07M | ||
| 39 | $0.0402 | -1.69% | -2.89% | $177.01M | ||
| 40 | $0.00000238 | +3.93% | -4.02% | $168.98M | ||
| 41 | $0.3075 | -1.63% | -6.28% | $147.60M | ||
| 42 | $0.4200 | -1.41% | -4.12% | $147.00M | ||
| 43 | $0.1385 | +1.02% | -2.67% | $138.36M | ||
| 44 | $0.0864 | -2.70% | -2.48% | $129.60M |
No coins match your filter.
Articles & guides
Related reading
Projetos DeFiPor que as pontes cripto continuam sendo hackeadas
EthereumO que faz de uma blockchain uma camada 2?
Contratos inteligentesO que uma auditoria de contrato inteligente diz e o que não diz
Guias para iniciantesComo checar uma afirmação cripto antes de agir com base nela
Browse the newsroom →