Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets CoinCrafty tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$1.97T
Crypto, global
24h Volume
$2.94B
Traded, 24h
BTC Dominance
63.7%
of total cap
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,030.01 | -0.82% | $781.68M | $1.25T | |
| 2 | $1,883.81 | -0.30% | $198.30M | $227.00B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $608.40 | -0.44% | $38.90M | $85.18B | |
| 5 | $1.00 | +0.00% | $1.57B | $60.05B | |
| 6 | $1.00 | -0.98% | $67.47M | $58.10B | |
| 7 | $75.42 | -0.93% | $77.43M | $35.82B | |
| 8 | $0.3328 | -0.48% | $21.19M | $28.82B | |
| 9 | $0.0701 | -0.34% | $14.57M | $10.30B | |
| 10 | Monero XMR | $401.73 | +1.17% | $7.41B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9992 | $183.06B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9997 | $72.03B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9999 | $6.37B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9999 | $4.78B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9991 | $4.03B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9998 | $3.96B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9998 | $3.40B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1340 | $3.00B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.75B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.74B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1414 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $1.72B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9992 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9995 | $1.24B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0001 | $1.19B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $307.48B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.90B | +0.23% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $14.10B | +1.08% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.47B | +0.19% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.96B | -0.02% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.99B | -0.17% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.21B | -6.57% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.01B | -0.41% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.96B | +0.18% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.67B | +2.11% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.55B | +0.01% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $194.67B.