Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets CoinCrafty tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$1.96T
Crypto, global
24h Volume
$3.03B
Traded, 24h
BTC Dominance
63.7%
of total cap
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,945.68 | -0.83% | $784.89M | $1.25T | |
| 2 | $1,880.83 | -0.27% | $205.05M | $226.64B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $607.09 | -0.63% | $38.08M | $84.99B | |
| 5 | $1.00 | +0.01% | $1.65B | $60.05B | |
| 6 | $0.9966 | -1.17% | $65.58M | $57.80B | |
| 7 | $75.34 | -1.18% | $79.84M | $35.79B | |
| 8 | $0.3329 | -0.45% | $19.88M | $28.83B | |
| 9 | $0.0700 | -0.11% | $14.29M | $10.29B | |
| 10 | Monero XMR | $398.68 | +0.61% | $7.35B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9992 | $183.05B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9997 | $72.04B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9999 | $6.67B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9999 | $4.78B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9992 | $4.03B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9997 | $3.96B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9998 | $3.40B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1340 | $3.00B |
| 9 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.74B |
| 10 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.74B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1403 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $1.70B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9991 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9994 | $1.24B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0001 | $1.19B |
| 16 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9952 | $1.17B |
| 17 | GHO GHO | Crypto Backed | $0.9985 | $697.92M |
| 18 | USDX Money USDX USDX | Crypto Backed | $1.0000 | $683.44M |
| 19 | YLDS YLDS | Fiat Backed | $0.9993 | $677.45M |
| 20 | Usual USD USD0 | Fiat Backed | $0.9984 | $550.52M |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $307.73B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.88B | +0.22% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $14.09B | -0.18% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.46B | -0.02% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.95B | -0.16% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.98B | -0.30% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.51B | -1.20% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.01B | -0.30% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.96B | +0.17% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.66B | +1.92% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.55B | +0.01% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $194.74B.