Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets CoinCrafty tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$1.99T
Crypto, global
24h Volume
$2.56B
Traded, 24h
BTC Dominance
64.2%
of total cap
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,311.57 | +0.19% | $593.54M | $1.28T | |
| 2 | $1,870.92 | +0.55% | $167.06M | $225.45B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $568.54 | +0.61% | $30.50M | $79.60B | |
| 5 | $1.10 | +0.66% | $30.27M | $63.69B | |
| 6 | $1.00 | +0.01% | $1.45B | $60.05B | |
| 7 | $74.37 | +0.80% | $58.26M | $35.33B | |
| 8 | $0.3307 | -0.12% | $22.86M | $28.64B | |
| 9 | $0.0723 | +4.57% | $42.41M | $10.63B | |
| 10 | Monero XMR | $363.29 | -0.91% | $6.70B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9991 | $184.28B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9999 | $73.57B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9999 | $6.65B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0000 | $4.86B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9989 | $4.15B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $1.0000 | $3.98B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9995 | $3.24B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1320 | $3.00B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.66B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.64B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1433 | $2.17B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0002 | $1.59B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9990 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9956 | $1.26B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0001 | $1.11B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $309.67B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.52B | +0.57% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $13.75B | +0.71% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.24B | +1.03% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.51B | +0.80% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.96B | +0.89% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.94B | -0.35% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.04B | +0.84% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.98B | -0.23% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.71B | +2.39% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.44B | +0.55% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $193.20B.