Explore · every coin
All Coins
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset CoinCrafty tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and Coverage read.
| # | Coin | Precio | 24 h | 7d | Capitalización | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,183.92 | +1.06% | -0.07% | $1.30T | ||
| 2 | $1,959.06 | +3.79% | +2.97% | $236.07B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $572.93 | +0.35% | +0.34% | $80.21B | ||
| 5 | $1.11 | +0.47% | -0.54% | $64.14B | ||
| 6 | $1.00 | -0.01% | +0.02% | $60.05B | ||
| 7 | $76.59 | +2.05% | -1.50% | $36.38B | ||
| 8 | $0.3307 | -0.48% | +1.22% | $28.64B | ||
| 9 | $0.0727 | -0.89% | +0.73% | $10.68B | ||
| 10 | Monero XMR | $352.30 | -3.47% | — | $6.50B | |
| 11 | $0.1647 | -0.36% | -2.94% | $5.85B | ||
| 12 | $8.76 | +3.83% | +2.07% | $5.61B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $0.1815 | +1.97% | -3.76% | $5.54B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 16 | $219.30 | +3.69% | -0.36% | $4.34B | ||
| 17 | $47.03 | -0.38% | -0.70% | $3.55B | ||
| 18 | $0.00000503 | -7.20% | +18.35% | $2.96B | ||
| 19 | Hedera HBAR | $0.0692 | -1.69% | +3.91% | $2.91B | |
| 20 | $6.66 | -0.81% | +1.38% | $2.73B | ||
| 21 | $3.86 | +1.69% | +6.28% | $2.32B | ||
| 22 | $0.7165 | -0.33% | -6.25% | $2.22B | ||
| 23 | $1.83 | +1.50% | -7.53% | $2.19B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $100.83 | +4.87% | +12.34% | $1.51B | ||
| 26 | Pepe PEPE | $0.00000297 | -0.67% | +2.05% | $1.25B | |
| 27 | $0.8080 | -2.30% | -2.18% | $1.21B | ||
| 28 | $7.01 | +0.29% | +1.30% | $1.07B | ||
| 29 | $0.0775 | +1.12% | -3.76% | $805.79M | ||
| 30 | $1.48 | -0.40% | -2.37% | $770.12M | ||
| 31 | $1.38 | -1.43% | -7.69% | $537.81M | ||
| 32 | $4.94 | +0.04% | -7.69% | $489.16M | ||
| 33 | $0.7418 | -1.08% | +1.09% | $474.75M | ||
| 34 | $0.0820 | -1.32% | -9.29% | $369.00M | ||
| 35 | $0.6240 | -1.58% | +3.14% | $361.92M | ||
| 36 | $0.4006 | +6.51% | +4.88% | $358.54M | ||
| 37 | $0.2105 | +3.04% | -2.23% | $273.65M | ||
| 38 | $0.00000309 | -0.96% | -2.52% | $219.39M | ||
| 39 | $0.00002205 | -2.35% | +2.99% | $211.68M | ||
| 40 | $0.0454 | +1.52% | -2.59% | $199.54M | ||
| 41 | $0.3490 | +1.96% | -2.26% | $167.52M | ||
| 42 | $0.1542 | -1.97% | +1.38% | $154.05M | ||
| 43 | $0.4320 | +1.17% | -2.92% | $151.20M | ||
| 44 | $0.0945 | +1.18% | +0.53% | $141.75M |
No coins match your filter.