Explore · every coin
All Coins
Precios en vivo, variaciones de 24 horas y 7 días y capitalización de mercado de todos los activos que sigue CoinCrafty — con datos de Binance. Haz clic en cualquier columna para ordenar, filtra por categoría o busca por nombre. Toca una moneda para ver su página de precio completa y su lectura de Cobertura.
| # | Coin | Precio | 24 h | 7d | Capitalización | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,061.27 | +0.03% | -2.90% | $1.25T | ||
| 2 | $1,880.81 | -0.12% | -1.61% | $226.64B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $608.07 | -0.37% | +0.90% | $85.13B | ||
| 5 | $1.00 | +0.00% | +0.03% | $60.06B | ||
| 6 | $1.00 | -0.16% | -2.86% | $58.03B | ||
| 7 | $75.39 | -0.11% | -1.40% | $35.81B | ||
| 8 | $0.3318 | +0.12% | +0.58% | $28.73B | ||
| 9 | $0.0700 | -0.16% | +0.71% | $10.29B | ||
| 10 | Monero XMR | $410.64 | +1.68% | — | $7.57B | |
| 11 | $0.1763 | -1.51% | -9.36% | $6.26B | ||
| 12 | $9.36 | -1.12% | +13.89% | $5.99B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $0.1571 | -0.57% | -3.50% | $4.79B | ||
| 16 | $204.50 | -0.20% | -4.89% | $4.05B | ||
| 17 | $44.29 | +0.32% | -2.51% | $3.34B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0652 | -0.94% | -5.16% | $2.74B | |
| 19 | $0.00000448 | -1.75% | -3.03% | $2.64B | ||
| 20 | $6.38 | -2.96% | -0.83% | $2.62B | ||
| 21 | $0.6787 | -0.73% | -1.33% | $2.10B | ||
| 22 | $3.27 | +0.46% | -17.80% | $1.96B | ||
| 23 | $1.63 | -0.61% | +1.62% | $1.95B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $86.01 | -0.57% | -5.17% | $1.29B | ||
| 26 | $0.7620 | -2.06% | -4.38% | $1.14B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000261 | -1.51% | -9.72% | $1.10B | |
| 28 | $6.18 | -1.44% | -3.74% | $939.36M | ||
| 29 | $0.0751 | -0.46% | -3.26% | $781.35M | ||
| 30 | $1.26 | -0.47% | -2.93% | $654.68M | ||
| 31 | $1.48 | +1.09% | +8.65% | $577.98M | ||
| 32 | $0.6788 | -2.32% | -3.05% | $434.43M | ||
| 33 | $4.11 | -1.67% | -4.16% | $407.19M | ||
| 34 | $0.0740 | -0.40% | -5.01% | $333.00M | ||
| 35 | $0.2492 | +2.72% | +5.02% | $323.96M | ||
| 36 | $0.5340 | -1.11% | -9.49% | $309.72M | ||
| 37 | $0.3006 | +0.47% | +6.61% | $269.04M | ||
| 38 | $0.00002032 | -1.74% | -4.55% | $195.07M | ||
| 39 | $0.0399 | -0.60% | -3.37% | $175.52M | ||
| 40 | $0.00000236 | +0.43% | -2.87% | $167.56M | ||
| 41 | $0.4180 | -0.24% | -2.79% | $146.30M | ||
| 42 | $0.3025 | -0.85% | -5.58% | $145.20M | ||
| 43 | $0.1375 | +0.37% | -3.24% | $137.36M | ||
| 44 | $0.0849 | -1.39% | -3.63% | $127.35M |
No coins match your filter.
Articles & guides
Related reading
Proyectos DeFiPor qué los puentes cripto no dejan de ser hackeados
Ethereum¿Qué hace que una cadena de bloques sea una capa 2?
Contratos inteligentesQué te dice y qué no te dice una auditoría de contrato inteligente
Guías para principiantesCómo comprobar una afirmación cripto antes de actuar según ella
Browse the newsroom →