Explore · every coin
All Coins
Precios en vivo, variaciones de 24 horas y 7 días y capitalización de mercado de todos los activos que sigue CoinCrafty — con datos de Binance. Haz clic en cualquier columna para ordenar, filtra por categoría o busca por nombre. Toca una moneda para ver su página de precio completa y su lectura de Cobertura.
| # | Coin | Precio | 24 h | 7d | Capitalización | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $69,368.00 | +7.18% | +9.25% | $1.38T | ||
| 2 | $2,252.61 | +17.40% | +19.94% | $271.44B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $626.87 | +3.85% | +2.62% | $87.76B | ||
| 5 | $1.10 | +10.17% | +9.76% | $64.05B | ||
| 6 | $1.00 | -0.01% | -0.04% | $60.03B | ||
| 7 | $85.41 | +10.75% | +13.01% | $40.57B | ||
| 8 | $0.3343 | +0.45% | -0.62% | $28.95B | ||
| 9 | $0.0749 | +6.56% | +7.19% | $11.00B | ||
| 10 | Monero XMR | $427.47 | +3.90% | — | $7.89B | |
| 11 | $10.57 | +10.90% | +21.80% | $6.77B | ||
| 12 | $0.1866 | +7.24% | +2.52% | $6.62B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $0.1696 | +9.49% | +6.33% | $5.17B | ||
| 16 | $212.50 | +4.47% | -0.33% | $4.21B | ||
| 17 | $46.69 | +5.09% | +3.88% | $3.53B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0707 | +5.13% | +7.05% | $2.97B | |
| 19 | $0.00000474 | +7.48% | +7.50% | $2.79B | ||
| 20 | $6.78 | +6.96% | +7.15% | $2.78B | ||
| 21 | $3.65 | +10.93% | +1.99% | $2.19B | ||
| 22 | $0.7060 | +8.28% | +3.48% | $2.19B | ||
| 23 | $1.73 | +8.86% | +5.84% | $2.08B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $95.58 | +9.18% | +8.48% | $1.43B | ||
| 26 | Pepe PEPE | $0.0000029 | +12.40% | +7.84% | $1.22B | |
| 27 | $0.7890 | +5.20% | +1.81% | $1.18B | ||
| 28 | $6.54 | +7.74% | +4.65% | $994.08M | ||
| 29 | $0.0817 | -0.11% | +9.62% | $849.78M | ||
| 30 | $1.37 | +8.62% | +9.32% | $714.48M | ||
| 31 | $1.50 | +5.88% | +6.57% | $583.05M | ||
| 32 | $4.61 | +13.37% | -0.69% | $456.79M | ||
| 33 | $0.6717 | +6.60% | +1.12% | $429.89M | ||
| 34 | $0.0904 | +19.74% | +21.59% | $406.80M | ||
| 35 | $0.2533 | +4.89% | -5.53% | $329.29M | ||
| 36 | $0.5630 | +6.63% | +0.36% | $326.54M | ||
| 37 | $0.3273 | +7.31% | +12.80% | $292.93M | ||
| 38 | $0.00002178 | +8.68% | +7.20% | $209.09M | ||
| 39 | $0.0414 | +7.07% | +3.42% | $181.98M | ||
| 40 | $0.00000247 | +6.47% | +11.21% | $175.37M | ||
| 41 | $0.3260 | +8.85% | +6.98% | $156.48M | ||
| 42 | $0.4280 | +5.68% | +1.42% | $149.80M | ||
| 43 | $0.1458 | +6.81% | +7.13% | $145.65M | ||
| 44 | $0.0903 | +9.99% | +4.41% | $135.45M |
No coins match your filter.
Articles & guides
Related reading
Proyectos DeFiPor qué los puentes cripto no dejan de ser hackeados
Ethereum¿Qué hace que una cadena de bloques sea una capa 2?
Contratos inteligentesQué te dice y qué no te dice una auditoría de contrato inteligente
Guías para principiantesCómo comprobar una afirmación cripto antes de actuar según ella
Browse the newsroom →