En vivo · con datos de Binance
Mercados cripto
Precios en tiempo real, variaciones de 24 horas y capitalización de mercado de los activos que sigue CoinCrafty. La capitalización de mercado se obtiene del precio en vivo × el suministro circulante curado. No es asesoramiento financiero.
Capitalización total
$1.96T
Cripto, global
Volumen 24 h
$2.98B
Negociado, 24 h
Dominancia de BTC
63.7%
de la capitalización total
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Mayores subidas
24 h
Mayores caídas
24 h
Más activas
por volumen de 24 h
| # | Coin | Precio | 24 h | Volumen 24 h | Capitalización |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,008.40 | -0.76% | $771.92M | $1.25T | |
| 2 | $1,881.76 | -0.27% | $202.65M | $226.75B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $607.30 | -0.62% | $38.75M | $85.02B | |
| 5 | $1.00 | +0.01% | $1.62B | $60.05B | |
| 6 | $0.9996 | -1.02% | $66.16M | $57.98B | |
| 7 | $75.38 | -1.21% | $80.28M | $35.81B | |
| 8 | $0.3327 | -0.57% | $19.82M | $28.81B | |
| 9 | $0.0701 | -0.10% | $14.55M | $10.30B | |
| 10 | Monero XMR | $400.00 | +0.61% | $7.38B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Precio | En circulación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9992 | $183.05B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9997 | $72.04B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9999 | $6.67B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9999 | $4.78B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9992 | $4.03B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9997 | $3.96B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9998 | $3.40B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1340 | $3.00B |
| 9 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.74B |
| 10 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.74B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1403 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $1.70B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9991 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9994 | $1.24B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0001 | $1.19B |
| 16 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9952 | $1.17B |
| 17 | GHO GHO | Crypto Backed | $0.9985 | $697.92M |
| 18 | USDX Money USDX USDX | Crypto Backed | $1.0000 | $683.44M |
| 19 | YLDS YLDS | Fiat Backed | $0.9993 | $677.45M |
| 20 | Usual USD USD0 | Fiat Backed | $0.9984 | $550.52M |
Oferta en circulación, mecanismo de anclaje y precio vía DefiLlama. Capitalización de mercado total de las stablecoins: $307.73B. Se señalan los precios con más de un 1 % de desviación respecto a la paridad.
| # | Protocolo | Categoría | Cadena | TVL | 1 d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.88B | +0.22% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $14.09B | -0.18% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.46B | -0.02% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.95B | -0.16% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.98B | -0.30% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.51B | -1.20% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.01B | -0.30% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.96B | +0.17% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.66B | +1.92% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.55B | +0.01% |
Valor total bloqueado (TVL) por protocolo, vía DefiLlama. TVL total de DeFi: $194.74B.
Articles & guides
Related reading
Proyectos DeFiPor qué los puentes cripto no dejan de ser hackeados
Ethereum¿Qué hace que una cadena de bloques sea una capa 2?
Contratos inteligentesQué te dice y qué no te dice una auditoría de contrato inteligente
Guías para principiantesCómo comprobar una afirmación cripto antes de actuar según ella
Browse the newsroom →