Live · mit Daten von Binance
Krypto-Märkte
Echtzeitkurse, 24-Stunden-Bewegungen und Marktkapitalisierung der von CoinCrafty verfolgten Werte. Die Marktkapitalisierung ergibt sich aus dem Live-Kurs × dem kuratierten Umlaufangebot. Keine Finanzberatung.
Gesamte Marktkapitalisierung
$1.97T
Krypto, global
24-h-Volumen
$1.07B
Gehandelt, 24 Std.
BTC-Dominanz
63.7%
der Gesamtkapitalisierung
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Top-Gewinner
24 Std.
Größte Verlierer
24 Std.
Am aktivsten
nach 24-h-Volumen
| # | Coin | Kurs | 24 Std. | 24-h-Volumen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,061.27 | +0.03% | $274.76M | $1.25T | |
| 2 | $1,880.81 | -0.12% | $87.92M | $226.64B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $608.07 | -0.37% | $42.58M | $85.13B | |
| 5 | $1.00 | +0.00% | $477.09M | $60.06B | |
| 6 | $1.00 | -0.16% | $16.10M | $58.03B | |
| 7 | $75.39 | -0.11% | $40.16M | $35.81B | |
| 8 | $0.3318 | +0.12% | $12.39M | $28.73B | |
| 9 | $0.0700 | -0.16% | $9.31M | $10.29B | |
| 10 | Monero XMR | $410.64 | +1.68% | $7.57B |
| # | Stablecoin | Mechanismus | Kurs | Im Umlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9992 | $182.98B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9996 | $71.97B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $1.0001 | $6.68B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0002 | $4.78B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9992 | $4.02B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9998 | $3.96B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0000 | $3.40B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1340 | $3.00B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9999 | $2.76B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.74B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1403 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0002 | $1.72B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9992 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9994 | $1.24B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0006 | $1.19B |
Umlaufmenge, Peg-Mechanismus und Preis über DefiLlama. Gesamte Marktkapitalisierung der Stablecoins: $307.38B. Kurse mit mehr als 1 % Abweichung von der Bindung werden markiert.
| # | Protokoll | Kategorie | Chain | TVL | 1 T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.87B | -0.06% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $14.14B | +0.11% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.46B | +0.06% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.94B | -0.23% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.98B | +0.06% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.47B | -0.54% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.01B | +0.04% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.96B | +0.02% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.75B | +1.99% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.55B | +0.00% |
Total Value Locked (TVL) nach Protokoll, via DefiLlama. Gesamtes DeFi-TVL: $195.00B.
Articles & guides
Related reading
DeFi-ProjekteWarum Krypto-Bridges immer wieder gehackt werden
EthereumWas macht eine Blockchain zu einer Layer 2?
Smart ContractsWas ein Smart-Contract-Audit sagt und was nicht
EinsteigerguidesWie man eine Krypto-Behauptung prüft, bevor man danach handelt
Browse the newsroom →