Live · mit Daten von Binance
Krypto-Märkte
Echtzeitkurse, 24-Stunden-Bewegungen und Marktkapitalisierung der von CoinCrafty verfolgten Werte. Die Marktkapitalisierung ergibt sich aus dem Live-Kurs × dem kuratierten Umlaufangebot. Keine Finanzberatung.
Gesamte Marktkapitalisierung
$2.16T
Krypto, global
24-h-Volumen
$6.92B
Gehandelt, 24 Std.
BTC-Dominanz
64.0%
der Gesamtkapitalisierung
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Top-Gewinner
24 Std.
Größte Verlierer
24 Std.
Am aktivsten
nach 24-h-Volumen
| # | Coin | Kurs | 24 Std. | 24-h-Volumen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $69,628.00 | +7.87% | $1.99B | $1.38T | |
| 2 | $2,259.66 | +18.15% | $1.70B | $272.29B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $628.01 | +4.14% | $142.52M | $87.92B | |
| 5 | $1.11 | +10.99% | $198.16M | $64.22B | |
| 6 | $1.00 | 0.00% | $2.05B | $60.03B | |
| 7 | $85.51 | +11.28% | $331.48M | $40.62B | |
| 8 | $0.3347 | +0.51% | $30.31M | $28.99B | |
| 9 | $0.0751 | +7.15% | $70.73M | $11.04B | |
| 10 | Monero XMR | $421.94 | +2.33% | $7.78B |
| # | Stablecoin | Mechanismus | Kurs | Im Umlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9996 | $183.10B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9998 | $72.41B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $1.0000 | $6.69B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0000 | $4.79B | |
| 5 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9999 | $4.07B |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9993 | $4.01B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0001 | $3.40B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1345 | $2.98B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $2.74B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.74B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1429 | $2.15B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $1.82B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9998 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9992 | $1.26B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0001 | $1.19B |
Umlaufmenge, Peg-Mechanismus und Preis über DefiLlama. Gesamte Marktkapitalisierung der Stablecoins: $307.76B. Kurse mit mehr als 1 % Abweichung von der Bindung werden markiert.
| # | Protokoll | Kategorie | Chain | TVL | 1 T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $20.18B | +10.57% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $15.36B | +6.71% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $10.67B | +10.51% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $8.55B | +4.77% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $7.85B | +10.47% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.57B | +9.02% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.56B | +0.96% |
| 8 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $4.26B | +9.16% |
| 9 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.07B | +0.94% |
| 10 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $3.91B | +15.01% |
Total Value Locked (TVL) nach Protokoll, via DefiLlama. Gesamtes DeFi-TVL: $208.44B.
Articles & guides
Related reading
DeFi-ProjekteWarum Krypto-Bridges immer wieder gehackt werden
EthereumWas macht eine Blockchain zu einer Layer 2?
Smart ContractsWas ein Smart-Contract-Audit sagt und was nicht
EinsteigerguidesWie man eine Krypto-Behauptung prüft, bevor man danach handelt
Browse the newsroom →