Ao vivo · com dados da Binance
Mercados cripto
Preços em tempo real, variações de 24 horas e capitalização de mercado dos ativos que a CoinCrafty acompanha. A capitalização de mercado é derivada do preço ao vivo × a oferta circulante curada. Não é aconselhamento financeiro.
Capitalização total
$1.96T
Cripto, global
Volume 24h
$1.03B
Negociado, 24 h
Dominância do BTC
63.7%
da capitalização total
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Maiores altas
24h
Maiores quedas
24h
Mais ativas
por volume de 24 h
| # | Coin | Preço | 24h | Volume 24h | Capitalização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,790.19 | -0.44% | $311.15M | $1.25T | |
| 2 | $1,874.64 | -0.42% | $131.14M | $225.89B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $601.91 | -0.87% | $49.00M | $84.27B | |
| 5 | $1.00 | +0.00% | $332.18M | $60.06B | |
| 6 | $0.9906 | -1.16% | $27.21M | $57.45B | |
| 7 | $74.55 | -1.17% | $51.81M | $35.41B | |
| 8 | $0.3312 | +0.03% | $12.57M | $28.68B | |
| 9 | $0.0696 | -0.12% | $11.84M | $10.23B | |
| 10 | Monero XMR | $409.37 | -0.07% | $7.55B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Preço | Em circulação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9992 | $182.98B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9994 | $71.88B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $1.0002 | $6.70B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0000 | $4.78B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9993 | $4.02B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9996 | $3.96B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0000 | $3.40B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1340 | $3.00B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $2.76B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.74B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1417 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0002 | $1.72B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9992 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9994 | $1.24B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0005 | $1.19B |
Oferta em circulação, mecanismo de paridade e preço via DefiLlama. Capitalização de mercado total das stablecoins: $307.31B. Preços com mais de 1% de desvio em relação à paridade são sinalizados.
| # | Protocolo | Categoria | Rede | TVL | 1 d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.89B | -0.08% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $14.16B | +0.02% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.47B | -0.07% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $8.00B | +0.47% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.99B | -0.03% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.45B | -0.57% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.01B | -0.10% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.96B | -0.10% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.80B | +2.01% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.55B | +0.00% |
Valor total bloqueado (TVL) por protocolo, via DefiLlama. TVL total em DeFi: $195.19B.
Articles & guides
Related reading
Projetos DeFiPor que as pontes cripto continuam sendo hackeadas
EthereumO que faz de uma blockchain uma camada 2?
Contratos inteligentesO que uma auditoria de contrato inteligente diz e o que não diz
Guias para iniciantesComo checar uma afirmação cripto antes de agir com base nela
Browse the newsroom →