Ao vivo · com dados da Binance
Mercados cripto
Preços em tempo real, variações de 24 horas e capitalização de mercado dos ativos que a CoinCrafty acompanha. A capitalização de mercado é derivada do preço ao vivo × a oferta circulante curada. Não é aconselhamento financeiro.
Capitalização total
$2.02T
Cripto, global
Volume 24h
$3.90B
Negociado, 24 h
Dominância do BTC
64.1%
da capitalização total
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Maiores altas
24h
Maiores quedas
24h
Mais ativas
por volume de 24 h
| # | Coin | Preço | 24h | Volume 24h | Capitalização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,183.92 | +1.06% | $807.38M | $1.30T | |
| 2 | $1,959.06 | +3.79% | $498.84M | $236.07B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $572.93 | +0.35% | $41.28M | $80.21B | |
| 5 | $1.11 | +0.47% | $35.63M | $64.14B | |
| 6 | $1.00 | -0.01% | $2.17B | $60.05B | |
| 7 | $76.59 | +2.05% | $86.30M | $36.38B | |
| 8 | $0.3307 | -0.48% | $16.63M | $28.64B | |
| 9 | $0.0727 | -0.89% | $25.24M | $10.68B | |
| 10 | Monero XMR | $352.30 | -3.47% | $6.50B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Preço | Em circulação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9990 | $183.88B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9999 | $73.68B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9998 | $6.65B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0000 | $4.81B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9989 | $4.13B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9998 | $3.97B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9999 | $3.24B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1320 | $3.00B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9997 | $2.66B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.64B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1382 | $2.16B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $1.59B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9991 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9946 | $1.25B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0000 | $1.11B |
Oferta em circulação, mecanismo de paridade e preço via DefiLlama. Capitalização de mercado total das stablecoins: $309.29B. Preços com mais de 1% de desvio em relação à paridade são sinalizados.
| # | Protocolo | Categoria | Rede | TVL | 1 d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $18.28B | +3.96% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $14.15B | +2.72% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.64B | +4.12% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.63B | +1.46% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $7.26B | +4.05% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.87B | -1.27% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.26B | +4.07% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.97B | -0.28% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.82B | +2.49% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.44B | +0.00% |
Valor total bloqueado (TVL) por protocolo, via DefiLlama. TVL total em DeFi: $196.73B.