Data desk · Live
Reserve Watch
Stablecoin supply and backing mechanism, with links to issuer transparency. Não é aconselhamento financeiro.
| # | Stablecoin | Em circulação | Peg | Mecanismo | Transparency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $183.88B | USD | Fiat Backed | Attestation ↗ | |
| 2 | $73.68B | USD | Fiat Backed | Attestation ↗ | |
| 3 | Sky Dollar USDS | $6.65B | USD | Crypto Backed | |
| 4 | $4.81B | USD | Crypto Backed | ||
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | $4.13B | USD | Fiat Backed | |
| 6 | Ethena USDe USDe | $3.97B | USD | Crypto Backed | |
| 7 | Global Dollar USDG | $3.24B | USD | Fiat Backed | |
| 8 | Circle USYC USYC | $3.00B | USD | Fiat Backed | |
| 9 | PayPal USD PYUSD | $2.66B | USD | Fiat Backed | |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | $2.64B | USD | Fiat Backed | |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | $2.16B | USD | Fiat Backed | |
| 12 | Ripple USD RLUSD | $1.59B | USD | Fiat Backed | |
| 13 | USDD USDD | $1.51B | USD | Crypto Backed | |
| 14 | Falcon USD USDf | $1.25B | USD | Crypto Backed | |
| 15 | USDGO USDGO | $1.11B | USD | Fiat Backed | |
| 16 | United Stables U | $1.07B | USD | Crypto Backed | |
| 17 | USDX Money USDX USDX | $683.44M | USD | Crypto Backed | |
| 18 | GHO GHO | $648.30M | USD | Crypto Backed | |
| 19 | YLDS YLDS | $588.75M | USD | Fiat Backed | |
| 20 | Usual USD USD0 | $553.03M | USD | Fiat Backed |
Fonte: DefiLlama + issuers. Os números são informativos e não são aconselhamento financeiro.
Why reserve transparency matters
A stablecoin’s peg is only as strong as what backs it — and only as trustworthy as the issuer’s willingness to prove it. A genuine attestation shows the reserve composition (cash, Treasuries, commercial paper, other), confirms independent audit, and is published on a regular cadence.
What to watch
- No public attestation at all, or one that’s months out of date.
- Reserves partly held in the issuer’s own token rather than external assets.
- CoinCrafty links each issuer’s own transparency page directly — verify the primary source, don’t just trust the label.