Data desk · Live
Stablecoins
Circulating supply and peg mechanism across the largest stablecoins. Não é aconselhamento financeiro.
| # | Stablecoin | Em circulação | Peg | Mecanismo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $183.88B | USD | Fiat Backed | |
| 2 | $73.68B | USD | Fiat Backed | |
| 3 | Sky Dollar USDS | $6.65B | USD | Crypto Backed |
| 4 | $4.81B | USD | Crypto Backed | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | $4.13B | USD | Fiat Backed |
| 6 | Ethena USDe USDe | $3.97B | USD | Crypto Backed |
| 7 | Global Dollar USDG | $3.24B | USD | Fiat Backed |
| 8 | Circle USYC USYC | $3.00B | USD | Fiat Backed |
| 9 | PayPal USD PYUSD | $2.66B | USD | Fiat Backed |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | $2.64B | USD | Fiat Backed |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | $2.16B | USD | Fiat Backed |
| 12 | Ripple USD RLUSD | $1.59B | USD | Fiat Backed |
| 13 | USDD USDD | $1.51B | USD | Crypto Backed |
| 14 | Falcon USD USDf | $1.25B | USD | Crypto Backed |
| 15 | USDGO USDGO | $1.11B | USD | Fiat Backed |
| 16 | United Stables U | $1.07B | USD | Crypto Backed |
| 17 | USDX Money USDX USDX | $683.44M | USD | Crypto Backed |
| 18 | GHO GHO | $648.30M | USD | Crypto Backed |
| 19 | YLDS YLDS | $588.75M | USD | Fiat Backed |
| 20 | Usual USD USD0 | $553.03M | USD | Fiat Backed |
Fonte: DefiLlama. Os números são informativos e não são aconselhamento financeiro.
What actually backs a stablecoin
Circulating supply tells you size, not safety. The peg mechanism is what matters: fiat-collateralized stablecoins hold cash and short-term Treasuries roughly 1:1; crypto-collateralized ones lock crypto worth more than the stablecoin issued; algorithmic designs rely on incentives and arbitrage rather than a hard reserve — historically the riskiest category (TerraUSD’s 2022 collapse is the clearest example).
What to watch
- A consistent 1:1 peg, with only brief, small deviations.
- Published, independently audited reserve attestations — see Reserve Watch.
- No history of a sustained de-peg.